VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,823,763,093 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/30 まで。
合計転送トラフィック量は 933,593.41 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,923,519.6 GB  596,178,138
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,780,637.3 GB  5,314,527,298
3 Russian Federation  88,673,522.3 GB  1,394,269,870
4 Japan  68,898,705.2 GB  709,003,314
5 United States  53,431,680.3 GB  1,225,381,134
6 Taiwan  50,973,832.8 GB  793,061,803
7 France  46,334,503.6 GB  592,522,688
8 Indonesia  38,758,438.2 GB  894,208,734
9 India  36,331,242.7 GB  774,978,440
10 Viet Nam  29,887,487.4 GB  506,695,363
11 China  29,608,336.2 GB  773,892,612
12 Thailand  19,693,167.1 GB  346,919,746
13 United Arab Emirates  15,730,820.2 GB  518,241,030
14 Hong Kong  14,792,416.4 GB  244,896,847
15 Myanmar  13,145,215.5 GB  225,232,546
16 Philippines  12,961,384.3 GB  318,285,471
17 Malaysia  11,965,650.4 GB  142,107,822
18 Turkmenistan  11,865,053.3 GB  155,547,711
19 Bangladesh  9,496,612.0 GB  387,586,521
20 Ukraine  9,390,835.9 GB  537,751,130
21 Canada  8,164,127.8 GB  87,835,523
22 Saudi Arabia  8,040,314.0 GB  109,104,812
23 Germany  7,918,078.5 GB  250,155,343
24 Turkey  6,779,845.3 GB  99,902,636
25 Singapore  6,712,576.6 GB  411,247,068
26 Iraq  5,675,169.2 GB  225,100,142
27 Australia  5,657,557.0 GB  114,465,850
28 Brazil  5,407,468.0 GB  1,387,010,856
29 United Kingdom  5,292,948.6 GB  132,880,135
30 Lao People's Democratic Republic  4,572,368.9 GB  74,235,410
31 Pakistan  4,425,927.4 GB  105,182,960
32 Argentina  3,827,580.2 GB  59,358,278
33 Nigeria  3,803,862.5 GB  450,997,137
34 Cambodia  3,229,142.1 GB  92,788,873
35 Kenya  3,055,171.8 GB  183,173,681
36 Mexico  2,506,928.0 GB  44,284,339
37 Spain  2,075,182.5 GB  24,005,568
38 Oman  2,072,380.3 GB  36,859,531
39 Netherlands  1,931,501.1 GB  52,796,708
40 Armenia  1,459,061.3 GB  4,894,280
41 Egypt  1,376,120.4 GB  37,740,435
42 Qatar  1,360,600.1 GB  19,109,413
43 Algeria  1,359,705.7 GB  37,164,557
44 Nepal  1,332,175.9 GB  19,740,916
45 Syrian Arab Republic  1,304,317.0 GB  235,748,035
46 Jordan  1,285,511.9 GB  25,435,723
47 Somalia  1,276,443.3 GB  56,128,631
48 Italy  1,244,295.9 GB  15,306,791
49 Kyrgyzstan  1,181,863.6 GB  13,169,178
50 New Zealand  1,145,755.9 GB  15,146,712
51 Sudan  1,130,815.9 GB  41,270,300
52 Colombia  1,059,304.2 GB  19,996,829
53 Macau  1,058,261.5 GB  19,084,130
54 Kazakhstan  1,045,302.0 GB  15,232,370
55 Sweden  1,005,013.0 GB  18,625,457
56 Cote D'ivoire  992,099.3 GB  12,298,712
57 Ghana  964,101.0 GB  56,936,795
58 Austria  932,217.2 GB  14,638,436
59 Venezuela  878,366.7 GB  26,112,545
60 Belarus  843,629.7 GB  21,979,432
61 Chile  834,598.7 GB  14,238,834
62 Gabon  810,515.9 GB  6,434,814
63 Romania  794,622.9 GB  14,970,280
64 Peru  785,077.0 GB  10,688,400
65 Ethiopia  756,536.5 GB  39,168,291
66 Mongolia  697,766.3 GB  11,317,109
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,725.2 GB  19,278,359
68 Kuwait  682,631.2 GB  10,467,443
69 Morocco  654,440.4 GB  25,318,329
70 Poland  641,348.1 GB  9,302,608
71 Yemen  607,284.2 GB  20,575,928
72 Azerbaijan  596,274.2 GB  10,537,552
73 Latvia  591,531.9 GB  3,128,608
74 Ecuador  582,208.2 GB  53,747,102
75 Norway  546,152.6 GB  4,740,992
76 Switzerland  523,437.0 GB  38,269,985
77 Palestinian Territory Occupied  503,291.6 GB  12,410,597
78 Belgium  478,198.9 GB  6,548,525
79 South Africa  466,535.1 GB  17,132,846
80 Finland  442,568.5 GB  3,922,964
81 Afghanistan  432,624.7 GB  15,867,931
82 Tanzania United Republic of  430,316.0 GB  10,852,038
83 Israel  409,604.0 GB  9,271,600
84 Uganda  381,472.7 GB  19,266,504
85 Portugal  377,250.7 GB  5,909,128
86 Denmark  332,634.7 GB  3,051,999
87 Hungary  325,780.5 GB  4,890,075
88 Lithuania  325,343.5 GB  4,111,714
89 Czech Republic  324,927.0 GB  4,977,343
90 Georgia  298,015.8 GB  3,563,482
91 Guinea  281,752.9 GB  8,619,077
92 Greece  269,379.3 GB  3,847,223
93 Sri Lanka  264,448.0 GB  6,633,486
94 Bahrain  227,564.0 GB  3,667,903
95 Dominican Republic  220,230.2 GB  6,991,890
96 Tunisia  218,671.3 GB  6,089,307
97 Brunei Darussalam  214,268.9 GB  1,608,357
98 Bulgaria  212,534.8 GB  4,268,016
99 Guatemala  207,278.5 GB  4,420,101
100 Uzbekistan  204,007.0 GB  4,142,856
101 Lebanon  203,591.0 GB  9,037,329
102 Serbia  201,109.2 GB  3,548,926
103 Panama  192,534.9 GB  5,305,744
104 Bolivia  187,821.8 GB  3,274,773
105 Djibouti  163,663.6 GB  4,261,376
106 Paraguay  161,203.4 GB  2,120,139
107 Ireland  138,050.5 GB  2,241,374
108 Slovenia  133,174.9 GB  1,562,825
109 Costa Rica  117,880.0 GB  1,818,130
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,092.2 GB  1,159,211
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,011.1 GB  1,240,365
112 Moldova Republic of  107,839.6 GB  2,770,127
113 Cuba  106,270.8 GB  2,796,915
114 Albania  104,971.7 GB  2,350,876
115 Bosnia and Herzegowina  103,006.2 GB  936,438
116 Mauritius  99,885.2 GB  1,338,289
117 Jamaica  92,945.2 GB  2,113,209
118 Estonia  82,152.2 GB  1,149,237
119 Bhutan  81,526.6 GB  1,688,667
120 Uruguay  80,554.6 GB  1,174,813
121 Rwanda  65,033.4 GB  1,896,478
122 Luxembourg  62,159.6 GB  1,353,662
123 Honduras  61,976.2 GB  1,419,379
124 Benin  61,125.0 GB  7,059,268
125 Antigua and Barbuda  59,866.1 GB  1,627,183
126 Cyprus  55,986.0 GB  7,650,311
127 Togo  54,041.0 GB  1,419,844
128 Senegal  53,572.7 GB  1,992,212
129 Maldives  53,393.5 GB  911,933
130 Guam  52,122.5 GB  992,620
131 Northern Mariana Islands  44,467.9 GB  271,579
132 Trinidad and Tobago  42,444.4 GB  645,463
133 Macedonia  42,175.1 GB  654,812
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,324.0 GB  3,247,935
136 Timor-leste  34,139.1 GB  744,317
137 El Salvador  33,757.3 GB  883,291
138 Mozambique  33,739.2 GB  2,522,085
139 Fiji  30,072.6 GB  835,134
140 Madagascar  28,997.5 GB  763,461
141 Barbados  28,938.9 GB  354,870
142 Nicaragua  27,419.8 GB  529,162
143 Puerto Rico  27,256.0 GB  697,569
144 Malta  27,056.8 GB  508,578
145 Tajikistan  25,972.6 GB  1,226,560
146 Iceland  25,858.9 GB  774,859
147 Namibia  25,376.3 GB  752,656
148 Palau  24,647.1 GB  194,375
149 Reunion  24,003.7 GB  95,167
150 Seychelles  22,636.4 GB  3,429,879
151 Congo The Democratic Republic of The  21,805.5 GB  1,473,070
152 Chad  21,601.7 GB  4,517,056
153 Angola  21,194.2 GB  803,147
154 Mali  18,630.2 GB  1,073,320
155 Burkina Faso  18,516.4 GB  1,584,085
156 Montenegro  17,940.5 GB  372,889
157 Mauritania  17,939.7 GB  538,422
158 Bahamas  17,908.4 GB  348,021
159 Zambia  16,597.9 GB  665,344
160 Zimbabwe  16,175.0 GB  2,285,932
161 Saint Lucia  15,324.2 GB  186,588
162 Guyana  14,523.1 GB  305,074
163 Papua New Guinea  13,813.5 GB  199,084
164 Malawi  13,391.4 GB  193,196
165 Suriname  11,428.0 GB  313,335
166 Samoa  9,894.8 GB  21,575
167 New Caledonia  9,763.0 GB  128,423
168 Haiti  9,377.9 GB  396,013
169 French Polynesia  9,284.7 GB  188,026
170 Belize  9,083.7 GB  517,891
171 Botswana  8,676.7 GB  195,192
172 Gambia  8,569.1 GB  3,639,641
173 Aruba  8,519.2 GB  95,021
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,959.8 GB  101,085
175 Curacao  7,213.5 GB  136,731
176 Liberia  6,624.0 GB  552,692
177 Marshall Islands  6,462.3 GB  60,826
178 South Sudan  6,422.5 GB  345,987
179 Vanuatu  5,747.8 GB  278,677
180 Dominica  5,410.2 GB  295,857
181 Martinique  5,383.2 GB  77,124
182 Equatorial Guinea  5,287.8 GB  318,319
183 Congo  4,596.9 GB  124,802
184 Grenada  3,956.4 GB  89,470
185 Bermuda  3,575.2 GB  20,265
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,452.7 GB  76,225
188 Monaco  3,414.2 GB  37,258
189 Guadeloupe  3,199.2 GB  43,983
190 Cape Verde  3,018.5 GB  137,947
191 Sierra Leone  2,972.5 GB  112,528
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,602.1 GB  58,714
194 Tonga  2,392.1 GB  165,260
195 Swaziland  2,331.3 GB  86,340
196 American Samoa  2,283.1 GB  49,947
197 Sint Maarten  2,121.7 GB  52,231
198 Micronesia Federated States of  2,041.9 GB  88,859
199 Solomon Islands  2,038.9 GB  78,136
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,751.8 GB  21,985
203 Faroe Islands  1,725.8 GB  30,451
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.5 GB  39,459
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,232.8 GB  34,549
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,960
208 Lesotho  1,165.3 GB  56,508
209 Jersey  1,026.2 GB  27,099
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,578
211 Guinea-bissau  750.6 GB  31,267
212 Tuvalu  588.7 GB  14,942
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  333.7 GB  12,060
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,574
218 Sao Tome and Principe  272.1 GB  9,931
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  121.4 GB  6,086
223 Cook Islands  101.1 GB  1,839
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4