VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,823,156,032 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/30。
流量通过 VPN 传输总额为 933,576.69 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,921,014.4 GB  596,167,965
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,780,390.7 GB  5,314,524,895
3 Russian Federation  88,672,889.4 GB  1,394,263,044
4 Japan  68,897,077.1 GB  708,981,503
5 United States  53,429,877.1 GB  1,225,068,578
6 Taiwan  50,973,123.4 GB  793,057,173
7 France  46,334,223.2 GB  592,517,510
8 Indonesia  38,757,902.8 GB  894,202,873
9 India  36,330,716.2 GB  774,972,175
10 Viet Nam  29,886,617.9 GB  506,660,811
11 China  29,608,219.9 GB  773,888,533
12 Thailand  19,692,807.2 GB  346,917,991
13 United Arab Emirates  15,730,627.5 GB  518,239,993
14 Hong Kong  14,792,237.3 GB  244,868,001
15 Myanmar  13,145,006.7 GB  225,231,670
16 Philippines  12,961,175.9 GB  318,284,354
17 Malaysia  11,965,523.8 GB  142,101,504
18 Turkmenistan  11,864,810.3 GB  155,546,442
19 Bangladesh  9,496,571.9 GB  387,586,020
20 Ukraine  9,390,806.7 GB  537,745,494
21 Canada  8,163,793.1 GB  87,817,523
22 Saudi Arabia  8,040,194.6 GB  109,104,032
23 Germany  7,918,031.8 GB  250,143,779
24 Turkey  6,779,809.9 GB  99,899,942
25 Singapore  6,712,444.0 GB  411,242,454
26 Iraq  5,675,137.6 GB  225,099,902
27 Australia  5,657,414.8 GB  114,463,793
28 Brazil  5,407,105.2 GB  1,386,987,890
29 United Kingdom  5,292,880.4 GB  132,861,302
30 Lao People's Democratic Republic  4,572,300.3 GB  74,234,572
31 Pakistan  4,425,871.8 GB  105,182,380
32 Argentina  3,825,209.1 GB  59,337,097
33 Nigeria  3,803,718.3 GB  450,986,190
34 Cambodia  3,229,089.2 GB  92,788,242
35 Kenya  3,055,168.2 GB  183,173,629
36 Mexico  2,506,791.8 GB  44,283,427
37 Spain  2,075,088.9 GB  24,003,473
38 Oman  2,072,330.8 GB  36,859,184
39 Netherlands  1,931,492.6 GB  52,792,801
40 Armenia  1,459,053.4 GB  4,894,267
41 Egypt  1,376,115.2 GB  37,740,288
42 Qatar  1,360,554.0 GB  19,109,328
43 Algeria  1,359,688.0 GB  37,164,346
44 Nepal  1,332,149.7 GB  19,740,830
45 Syrian Arab Republic  1,304,307.6 GB  235,747,816
46 Jordan  1,285,499.8 GB  25,435,657
47 Somalia  1,276,405.0 GB  56,127,713
48 Italy  1,244,282.5 GB  15,306,660
49 Kyrgyzstan  1,181,824.0 GB  13,168,801
50 New Zealand  1,145,733.8 GB  15,146,496
51 Sudan  1,130,763.3 GB  41,269,769
52 Colombia  1,059,228.5 GB  19,996,341
53 Macau  1,058,237.0 GB  19,084,080
54 Kazakhstan  1,045,297.3 GB  15,232,264
55 Sweden  1,005,012.2 GB  18,625,144
56 Cote D'ivoire  992,045.4 GB  12,298,067
57 Ghana  964,060.0 GB  56,935,115
58 Austria  932,216.8 GB  14,638,347
59 Venezuela  878,325.1 GB  26,112,270
60 Belarus  843,621.7 GB  21,978,506
61 Chile  834,544.8 GB  14,238,652
62 Gabon  810,458.6 GB  6,434,058
63 Romania  794,620.0 GB  14,967,419
64 Peru  785,047.1 GB  10,688,162
65 Ethiopia  756,534.4 GB  39,168,221
66 Mongolia  697,765.6 GB  11,317,105
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,721.7 GB  19,278,308
68 Kuwait  682,619.7 GB  10,467,342
69 Morocco  654,434.8 GB  25,318,277
70 Poland  641,329.8 GB  9,302,312
71 Yemen  607,261.3 GB  20,575,491
72 Azerbaijan  596,273.8 GB  10,537,548
73 Latvia  591,531.9 GB  3,128,325
74 Ecuador  582,180.1 GB  53,746,879
75 Norway  546,152.0 GB  4,740,972
76 Switzerland  523,433.0 GB  38,267,962
77 Palestinian Territory Occupied  503,291.1 GB  12,410,592
78 Belgium  478,191.5 GB  6,548,511
79 South Africa  466,532.2 GB  17,132,820
80 Finland  442,568.1 GB  3,922,649
81 Afghanistan  432,607.6 GB  15,867,574
82 Tanzania United Republic of  430,299.8 GB  10,851,982
83 Israel  409,601.0 GB  9,271,494
84 Uganda  381,470.6 GB  19,266,439
85 Portugal  377,236.7 GB  5,909,111
86 Denmark  332,631.1 GB  3,051,979
87 Hungary  325,772.3 GB  4,890,055
88 Lithuania  325,342.6 GB  4,111,703
89 Czech Republic  324,922.3 GB  4,977,272
90 Georgia  298,014.7 GB  3,563,475
91 Guinea  281,752.9 GB  8,619,077
92 Greece  269,379.2 GB  3,847,217
93 Sri Lanka  264,433.2 GB  6,633,404
94 Bahrain  227,563.5 GB  3,667,896
95 Dominican Republic  220,222.0 GB  6,991,832
96 Tunisia  218,671.3 GB  6,089,307
97 Brunei Darussalam  214,260.6 GB  1,608,349
98 Bulgaria  212,534.5 GB  4,267,672
99 Guatemala  207,274.9 GB  4,420,063
100 Uzbekistan  204,003.8 GB  4,142,829
101 Lebanon  203,590.4 GB  9,037,323
102 Serbia  201,104.8 GB  3,548,916
103 Panama  192,520.6 GB  5,305,134
104 Bolivia  187,792.3 GB  3,274,726
105 Djibouti  163,663.6 GB  4,261,375
106 Paraguay  161,200.7 GB  2,119,918
107 Ireland  138,049.8 GB  2,240,473
108 Slovenia  133,174.9 GB  1,562,824
109 Costa Rica  117,870.8 GB  1,818,114
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,092.1 GB  1,159,208
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,009.2 GB  1,240,355
112 Moldova Republic of  107,839.6 GB  2,770,075
113 Cuba  106,270.0 GB  2,796,902
114 Albania  104,971.7 GB  2,350,876
115 Bosnia and Herzegowina  103,006.2 GB  936,437
116 Mauritius  99,885.1 GB  1,338,287
117 Jamaica  92,943.5 GB  2,113,179
118 Estonia  82,152.2 GB  1,148,956
119 Bhutan  81,526.6 GB  1,688,666
120 Uruguay  80,550.0 GB  1,174,787
121 Rwanda  65,029.2 GB  1,896,453
122 Luxembourg  62,158.9 GB  1,353,660
123 Honduras  61,974.9 GB  1,419,312
124 Benin  61,124.9 GB  7,059,155
125 Antigua and Barbuda  59,866.1 GB  1,627,183
126 Cyprus  55,985.5 GB  7,649,048
127 Togo  54,041.0 GB  1,419,844
128 Senegal  53,568.2 GB  1,992,196
129 Maldives  53,392.6 GB  911,923
130 Guam  52,122.3 GB  992,618
131 Northern Mariana Islands  44,467.9 GB  271,579
132 Trinidad and Tobago  42,444.2 GB  645,462
133 Macedonia  42,175.1 GB  654,812
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,670
135 Cameroon  37,323.3 GB  3,247,915
136 Timor-leste  34,139.1 GB  744,317
137 El Salvador  33,756.8 GB  883,289
138 Mozambique  33,739.2 GB  2,522,077
139 Fiji  30,067.9 GB  835,121
140 Madagascar  28,997.4 GB  763,449
141 Barbados  28,938.8 GB  354,835
142 Nicaragua  27,419.6 GB  529,149
143 Puerto Rico  27,255.7 GB  697,555
144 Malta  27,056.8 GB  508,578
145 Tajikistan  25,972.0 GB  1,226,549
146 Iceland  25,858.9 GB  774,848
147 Namibia  25,376.3 GB  752,656
148 Palau  24,647.1 GB  194,374
149 Reunion  24,003.7 GB  95,167
150 Seychelles  22,636.3 GB  3,429,865
151 Congo The Democratic Republic of The  21,803.8 GB  1,473,069
152 Chad  21,601.7 GB  4,517,056
153 Angola  21,194.2 GB  803,142
154 Mali  18,630.2 GB  1,073,320
155 Burkina Faso  18,516.4 GB  1,584,081
156 Montenegro  17,940.5 GB  372,888
157 Mauritania  17,939.2 GB  538,421
158 Bahamas  17,908.4 GB  348,021
159 Zambia  16,597.9 GB  665,344
160 Zimbabwe  16,175.0 GB  2,285,928
161 Saint Lucia  15,323.7 GB  186,587
162 Guyana  14,522.7 GB  305,073
163 Papua New Guinea  13,813.5 GB  199,082
164 Malawi  13,391.4 GB  193,196
165 Suriname  11,428.0 GB  313,335
166 Samoa  9,894.8 GB  21,575
167 New Caledonia  9,763.0 GB  128,423
168 Haiti  9,377.9 GB  396,013
169 French Polynesia  9,284.5 GB  188,025
170 Belize  9,083.7 GB  517,890
171 Botswana  8,676.4 GB  195,186
172 Gambia  8,569.1 GB  3,639,626
173 Aruba  8,519.2 GB  95,021
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,942.4 GB  101,084
175 Curacao  7,213.5 GB  136,730
176 Liberia  6,624.0 GB  552,692
177 Marshall Islands  6,459.7 GB  60,823
178 South Sudan  6,422.5 GB  345,987
179 Vanuatu  5,747.8 GB  278,677
180 Dominica  5,410.2 GB  295,857
181 Martinique  5,383.2 GB  77,124
182 Equatorial Guinea  5,287.8 GB  318,319
183 Congo  4,596.9 GB  124,802
184 Grenada  3,956.4 GB  89,470
185 Bermuda  3,575.2 GB  20,265
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Andorra  3,452.7 GB  76,225
188 Monaco  3,414.2 GB  37,257
189 Guadeloupe  3,199.2 GB  43,983
190 Cape Verde  3,018.5 GB  137,947
191 Sierra Leone  2,972.5 GB  112,528
192 Comoros  2,945.7 GB  51,617
193 Cayman Islands  2,601.9 GB  58,710
194 Tonga  2,392.0 GB  165,259
195 Swaziland  2,331.3 GB  86,337
196 American Samoa  2,283.1 GB  49,947
197 Sint Maarten  2,121.7 GB  52,231
198 Micronesia Federated States of  2,041.7 GB  88,853
199 Solomon Islands  2,038.9 GB  78,136
200 Burundi  1,995.1 GB  197,332
201 Niger  1,974.2 GB  142,722
202 Virgin Islands (U.S.)  1,750.3 GB  21,984
203 Faroe Islands  1,725.8 GB  30,451
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.5 GB  39,459
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,232.8 GB  34,549
207 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,960
208 Lesotho  1,165.3 GB  56,508
209 Jersey  1,026.2 GB  27,099
210 Saint Kitts and Nevis  997.7 GB  14,578
211 Guinea-bissau  750.6 GB  31,267
212 Tuvalu  588.7 GB  14,942
213 Bonaire  582.9 GB  9,902
214 San Marino  522.0 GB  5,277
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  333.7 GB  12,060
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,574
218 Sao Tome and Principe  272.1 GB  9,931
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  121.4 GB  6,085
223 Cook Islands  101.1 GB  1,839
224 Kiribati  99.1 GB  5,547
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4